¿En qué estado resides?
This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
Visitante | Votar |
148.223.77.97 | Sonora |
201.116.241.190 | Jalisco |
189.234.181.55 | Hidalgo |
187.211.114.238 | Querétaro |
84.123.105.91 | Otro ( fuera de México ) |
189.166.141.202 | Zacatecas |
184.95.55.18 | Otro ( fuera de México ) |
201.140.80.139 | Hidalgo |
190.40.115.153 | Otro ( fuera de México ) |
189.132.244.72 | Veracruz |
189.187.81.218 | Guanajuato |
187.146.123.144 | Jalisco |
201.155.18.252 | Chiapas |
200.4.56.157 | Tlaxcala |
189.152.126.51 | Nuevo León |
189.204.88.90 | Distrito Federal |
187.174.74.226 | Estado de México |
201.174.16.130 | Chihuahua |
200.92.242.112 | Sonora |
189.225.73.79 | Distrito Federal |
Comentarios recientes
hace 1 semana 6 días
hace 6 semanas 7 horas
hace 13 semanas 3 días
hace 21 semanas 4 días
hace 24 semanas 1 día
hace 25 semanas 5 días
hace 29 semanas 2 horas
hace 29 semanas 3 horas
hace 35 semanas 1 hora
hace 36 semanas 23 horas