¿Qué framework MVC prefieres para desarrollar?
This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
Visitante | Votar |
200.67.183.199 | Spring MVC |
190.13.137.210 | JSF |
186.81.196.223 | JSF |
190.38.47.56 | Struts 2 |
187.201.99.144 | Spring MVC |
88.0.255.89 | JSF |
201.141.194.26 | Spring MVC |
200.34.165.92 | Struts 2 |
190.229.110.204 | Otro (mencionarlo en los comentarios) |
195.10.201.30 | Spring MVC |
168.243.63.85 | Spring MVC |
189.162.175.52 | Struts 2 |
189.211.45.217 | No uso frameworks MVC. |
65.49.14.11 | Struts 1 |
200.76.83.27 | Struts 2 |
190.148.89.170 | No uso frameworks MVC. |
190.44.17.195 | Spring MVC |
132.248.190.107 | Spring MVC |
189.134.110.142 | Struts 2 |
189.165.98.56 | Struts 1 |
Comentarios recientes
hace 23 semanas 3 días
hace 44 semanas 13 horas
hace 2 años 3 semanas
hace 2 años 7 semanas
hace 2 años 15 semanas
hace 2 años 23 semanas
hace 2 años 25 semanas
hace 2 años 27 semanas
hace 2 años 30 semanas
hace 2 años 30 semanas